Seizoen 45 September-December 2017
Eredivisie
41 wedstrijden | punten | wedstrijden | gewonnen | verloren | legs + | legs - | saldo | checks > 100 | 180's | |
1 | Marcel Janssen | 161 | 41 | 40 | 1 | 121 | 33 | 88 | 108 | 18 |
2 | Alex Labotz | 156 | 41 | 38 | 3 | 118 | 31 | 87 | 142/126/112 | 9 |
3 | Ivo van Beek | 135 | 41 | 30 | 11 | 105 | 55 | 50 | 116/114/112 | 9 |
4 | Ronnie Joosten | 123 | 41 | 29 | 12 | 94 | 70 | 24 | 110 | 2 |
5 | Dennis van Setten | 119 | 41 | 26 | 15 | 93 | 66 | 27 | 124/116/112 | 1 |
6 | Brian Schluszas | 118 | 41 | 26 | 15 | 92 | 75 | 17 | 122 | 1 |
7 | Niek Smorenburg | 110 | 41 | 24 | 17 | 86 | 77 | 9 | 150 | 2 |
8 | Patrick Jansen | 108 | 41 | 21 | 20 | 87 | 76 | 11 | 144/120/117 | 1 |
9 | Michel Martens | 104 | 41 | 21 | 20 | 83 | 79 | 4 | 114 | 3 |
10 | Martin Koster | 101 | 41 | 22 | 19 | 79 | 73 | 6 | 110 | 3 |
11 | Christian de Geest | 97 | 41 | 18 | 23 | 79 | 89 | -10 | 0 | 3 |
12 | Maarten Vermeer | 89 | 41 | 17 | 24 | 72 | 90 | -18 | 160/114 | 3 |
13 | Rick Hessing | 88 | 41 | 16 | 25 | 72 | 91 | -19 | 160/110 | 1 |
14 | Hans Peters | 87 | 41 | 16 | 25 | 71 | 90 | -19 | 0 | 2 |
15 | Wilco van Niekerk | 87 | 41 | 15 | 26 | 72 | 92 | -20 | 119/106 | 2 |
16 | Remco Brunink | 80 | 41 | 15 | 26 | 65 | 98 | -33 | 144/101/100 | 2 |
17 | Dennis de Bruin | 78 | 41 | 14 | 27 | 64 | 97 | -33 | 126 | 1 |
18 | Dimi Alkim | 76 | 41 | 12 | 29 | 64 | 101 | -37 | 118 | 2 |
19 | Wilbert Martens | 73 | 41 | 12 | 29 | 61 | 101 | -40 | 108/100 | 2 |
20 | Heiny Heuveling | 72 | 41 | 12 | 29 | 60 | 95 | -35 | 0 | 1 |
21 | Michel van Hulzen | 55 | 41 | 8 | 33 | 47 | 107 | -60 | 110 | 1 |
22 | Nico Elings - 1/2 sz. | 52 | 21 | 9 | 12 | 43 | 42 | 1 | 103/101/100 | 1 |
1e divisie
37 wedstrijden | punten | wedstrijden | gewonnen | verloren | legs + | legs - | saldo | checks > 100 | 180's | |
1 | Dirk-Jan Janssen | 137 | 37 | 33 | 4 | 104 | 34 | 70 | 0 | 2 |
2 | André Haaisma | 120 | 37 | 27 | 10 | 93 | 54 | 39 | 117 | 1 |
3 | Brendan Bodde | 117 | 37 | 26 | 11 | 91 | 57 | 34 | 0 | 1 |
4 | Kick van Vuren | 114 | 37 | 24 | 13 | 90 | 53 | 37 | 104 | 0 |
5 | Gerald Graven | 110 | 37 | 24 | 13 | 86 | 61 | 25 | 114 | 0 |
6 | Rob de Ruyter | 107 | 37 | 23 | 14 | 84 | 70 | 14 | 0 | 4 |
7 | Alexander Pleiffer | 96 | 37 | 21 | 16 | 75 | 68 | 7 | 0 | 0 |
8 | Gido Funcke | 95 | 37 | 20 | 17 | 75 | 75 | 0 | 100 | 0 |
9 | Maurice Tiggelaar | 94 | 37 | 18 | 19 | 76 | 75 | 1 | 102 | 0 |
10 | Noah Houtzeel | 92 | 37 | 18 | 19 | 74 | 69 | 5 | 0 | 3 |
11 | Theo Noordeloos | 88 | 37 | 17 | 20 | 71 | 80 | -9 | 104 | 0 |
12 | Maikel Janssen | 87 | 37 | 17 | 20 | 70 | 71 | -1 | 0 | 1 |
13 | Roland Tijssen | 87 | 37 | 16 | 21 | 71 | 74 | -3 | 105 | 1 |
14 | Dolf Roelofsen | 83 | 37 | 16 | 21 | 67 | 81 | -14 | 113 | 1 |
15 | Rob Marinus | 82 | 37 | 18 | 19 | 64 | 77 | -13 | 0 | 1 |
16 | Linda Martens | 72 | 37 | 11 | 26 | 61 | 92 | -31 | 0 | 1 |
17 | Mark Bos | 71 | 37 | 12 | 25 | 59 | 88 | -29 | 114 | 0 |
18 | Enrico van Heumen | 55 | 37 | 9 | 28 | 46 | 98 | -52 | 146 | 0 |
19 | Arno Krijnen - 1/2 sz. | 38 | 20 | 7 | 13 | 31 | 47 | -16 | 0 | 0 |
20 | Harry Versteeg - 1/2 sz. | 30 | 20 | 4 | 16 | 26 | 53 | -27 | 0 | 0 |
21 | Samanta Willemsen - 1/2 sz. | 21 | 20 | 2 | 18 | 19 | 56 | -37 | 0 | 0 |