Seizoen 43 September-December 2016
Eredivisie
punten | wedstrijden | gewonnen | verloren | legs + | legs - | saldo | checks > 100 | 180's | ||
1 | Marcel Janssen | 121 | 35 | 29 | 6 | 92 | 46 | 46 | 114 | 10 |
2 | Ronnie Joosten | 117 | 35 | 26 | 9 | 91 | 49 | 42 | 117/112/110 | 7 |
3 | Patrick Jansen | 112 | 35 | 25 | 10 | 87 | 48 | 39 | 120 | 7 |
4 | Nico Elings | 110 | 35 | 24 | 11 | 86 | 56 | 30 | 105/104/103 | 1 |
5 | Martin Koster | 98 | 35 | 19 | 16 | 79 | 69 | 10 | 107/104 | 0 |
6 | Dennis van Setten | 96 | 35 | 20 | 15 | 76 | 59 | 17 | 104 | 7 |
7 | Paul Jansen | 94 | 35 | 20 | 15 | 74 | 67 | 7 | 116/114 | 2 |
8 | Remco Brunink | 92 | 35 | 20 | 15 | 72 | 62 | 10 | 120 | 1 |
9 | Dirk-Jan Janssen | 89 | 35 | 19 | 16 | 70 | 62 | 8 | 104/100 | 1 |
10 | Michel Martens | 88 | 35 | 16 | 19 | 72 | 76 | -4 | 100 | 1 |
11 | Maarten Vermeer | 85 | 35 | 15 | 20 | 70 | 79 | -9 | 114/108 | 3 |
12 | Heiny Heuveling | 84 | 35 | 17 | 18 | 67 | 69 | -2 | 113/110 | 1 |
13 | Wilco van Niekerk | 77 | 35 | 14 | 21 | 63 | 75 | -12 | 115/104 | 3 |
14 | Michel van Hulzen | 75 | 35 | 15 | 20 | 60 | 76 | -16 | 0 | 0 |
15 | Hans Peters | 64 | 35 | 11 | 24 | 53 | 86 | -33 | 106 | 1 |
16 | Rick Hessing | 60 | 35 | 9 | 26 | 51 | 86 | -35 | 122 | 0 |
17 | Eric Spijkers | 58 | 35 | 12 | 23 | 46 | 78 | -32 | 149/111/100 | 0 |
18 | Brendan Bodde | 49 | 35 | 7 | 28 | 42 | 94 | -52 | 109 | 3 |
19 | Manfred Houtzeel - 1/2 sz. | 36 | 18 | 6 | 12 | 30 | 44 | -14 | 0 | 0 |
20 | Martijn van den Broek - gestopt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1e divisie
punten | wedstrijden | gewonnen | verloren | legs + | legs - | saldo | checks > 100 | 180's | ||
1 | Wilbert Martens | 133 | 37 | 31 | 6 | 102 | 46 | 56 | 100 | 1 |
2 | Dennis de Bruin | 128 | 37 | 29 | 8 | 99 | 43 | 56 | 0 | 2 |
3 | Mark Bos | 117 | 37 | 25 | 12 | 92 | 69 | 23 | 115/108 | 0 |
4 | Rob de Ruyter | 109 | 37 | 24 | 13 | 85 | 63 | 22 | 100 | 0 |
5 | Roland Tijssen | 107 | 37 | 21 | 16 | 86 | 66 | 20 | 100 | 1 |
6 | Peter Derksen | 104 | 37 | 24 | 13 | 80 | 66 | 14 | 112/111 | 0 |
7 | Theo Noordeloos | 103 | 37 | 22 | 15 | 81 | 63 | 18 | 0 | 1 |
8 | Maikel Janssen | 101 | 37 | 21 | 16 | 80 | 69 | 11 | 105 | 1 |
9 | André Haaisma | 101 | 37 | 20 | 17 | 81 | 73 | 8 | 0 | 0 |
10 | Dolf Roelofsen | 101 | 37 | 20 | 17 | 81 | 77 | 4 | 117 | 1 |
11 | Maurice Tiggelaar | 97 | 37 | 19 | 18 | 78 | 70 | 8 | 117 | 1 |
12 | Elmar Maan | 94 | 37 | 19 | 18 | 75 | 70 | 5 | 145 | 1 |
13 | Maarten Donker | 84 | 37 | 16 | 21 | 68 | 82 | -14 | 0 | 0 |
14 | Rob Marinus | 81 | 37 | 16 | 21 | 65 | 82 | -17 | 108 | 1 |
15 | Jos Verwaaijen | 73 | 37 | 11 | 26 | 62 | 87 | -25 | 0 | 0 |
16 | Harry Versteeg | 72 | 37 | 12 | 25 | 60 | 91 | -31 | 0 | 1 |
17 | Arno Krijnen | 67 | 37 | 12 | 25 | 55 | 93 | -38 | 0 | 0 |
18 | Linda Martens | 63 | 37 | 8 | 29 | 55 | 97 | -42 | 0 | 0 |
19 | Thijs Hummelink | 55 | 37 | 8 | 29 | 47 | 98 | -51 | 118 | 0 |
20 | Samanta Willemsen - 1/2 sz. | 29 | 19 | 3 | 16 | 26 | 53 | -27 | 0 | 1 |
2de divisie
punten | wedstrijden | gewonnen | verloren | legs + | legs - | saldo | checks > 100 | 180's | ||
1 | Alex Labotz | 122 | 36 | 29 | 7 | 93 | 36 | 57 | 170/115/100 | 9 |
2 | Ivo van Beek | 121 | 36 | 29 | 7 | 92 | 37 | 55 | 110/103 | 3 |
3 | Christian de Geest | 110 | 36 | 23 | 13 | 87 | 63 | 24 | 130/116/114 | 0 |
4 | Niek Smorenburg | 105 | 36 | 23 | 13 | 82 | 59 | 23 | 0 | 4 |
5 | Brian Schluszas | 99 | 36 | 20 | 16 | 79 | 60 | 19 | 0 | 3 |
6 | Glenn Leenders | 91 | 36 | 19 | 17 | 72 | 68 | 4 | 0 | 2 |
7 | Gerald Graven | 84 | 36 | 17 | 19 | 67 | 72 | -5 | 108 | 0 |
8 | Kick van Vuren | 72 | 36 | 12 | 24 | 60 | 83 | -23 | 100 | 0 |
9 | Enrico van Heumen | 34 | 36 | 4 | 32 | 30 | 102 | -72 | 100 | 0 |
10 | Alexander Pfleiffer | 23 | 36 | 4 | 32 | 19 | 101 | -82 | 0 | 1 |
11 | Charenka Beumer - gestopt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Remco Kromdijk - gestopt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |