Seizoen 42 Februari-Juni 2016
Eredivisie
punten | wedstrijden | gewonnen | verloren | legs + | legs - | saldo | checks > 100 | 180's | ||
1 | Marcel Janssen | 145 | 38 | 36 | 2 | 109 | 32 | 77 | 170/2x160/126 | 19 |
2 | Martijn van den Broek | 135 | 38 | 32 | 6 | 103 | 41 | 62 | 116 | 11 |
3 | Patrick Jansen | 129 | 38 | 29 | 9 | 100 | 51 | 49 | 100 | 3 |
4 | Ronnie Joosten | 125 | 38 | 27 | 11 | 98 | 50 | 48 | 127/114 | 2 |
5 | Dirk-Jan Janssen | 110 | 38 | 25 | 13 | 85 | 64 | 21 | 154/121/109 | 1 |
6 | Heiny Heuveling | 106 | 38 | 21 | 17 | 85 | 87 | -2 | 115/112 | 0 |
7 | Remco Brunink | 103 | 38 | 20 | 18 | 83 | 72 | 11 | 115/104 | 4 |
8 | Nico Elings | 103 | 38 | 22 | 16 | 81 | 72 | 9 | 0 | 3 |
9 | Wilco van Niekerk | 97 | 38 | 18 | 20 | 79 | 77 | 2 | 100 | 4 |
10 | Paul Jansen | 96 | 38 | 20 | 18 | 76 | 75 | 1 | 0 | 2 |
11 | Maarten Vermeer (-6) | 94 | 38 | 20 | 18 | 80 | 72 | 8 | 114/100 | 2 |
12 | Eric Spijkers | 88 | 38 | 16 | 22 | 72 | 89 | -17 | 122/112 | 1 |
13 | Dennis van Setten (-6) | 85 | 38 | 17 | 21 | 74 | 75 | -1 | 108/103 | 3 |
14 | Michel van Hulzen | 78 | 38 | 15 | 23 | 63 | 83 | -20 | 170/149/118 | 2 |
15 | Michel Martens | 78 | 38 | 13 | 25 | 65 | 91 | -26 | 0 | 1 |
16 | Martin Koster (-6) | 77 | 38 | 17 | 21 | 66 | 81 | -15 | 112 | 1 |
17 | Hans Peters | 75 | 38 | 13 | 25 | 62 | 90 | -28 | 0 | 4 |
18 | Renaldo Salemink (-6) | 48 | 38 | 9 | 29 | 45 | 96 | -51 | 0 | 1 |
19 | André Haaisma | 48 | 38 | 6 | 32 | 42 | 100 | -58 | 0 | 1 |
20 | Rob Marinus | 39 | 38 | 4 | 34 | 35 | 105 | -70 | 131 | 0 |
1e divisie
punten | wedstrijden | gewonnen | verloren | legs + | legs - | saldo | checks > 100 | 180's | ||
1 | Manfred Houtzeel | 121 | 36 | 27 | 9 | 94 | 44 | 50 | 100 | 3 |
2 | Brendan Bodde | 112 | 36 | 23 | 13 | 89 | 59 | 30 | 0 | 2 |
3 | Rick Hessing | 111 | 36 | 26 | 10 | 85 | 54 | 31 | 110 | 1 |
4 | Dennis de Bruin | 110 | 36 | 25 | 11 | 85 | 52 | 33 | 124 | 0 |
5 | Maurice Tiggelaar | 106 | 36 | 23 | 13 | 83 | 65 | 18 | 107/100 | 3 |
6 | Rob de Ruyter | 105 | 36 | 23 | 13 | 82 | 62 | 20 | 120 | 0 |
7 | Jos Verwaaijen | 101 | 36 | 22 | 14 | 79 | 59 | 20 | 0 | 0 |
8 | Theo Noordeloos | 100 | 36 | 22 | 14 | 78 | 66 | 12 | 160/103 | 1 |
9 | Elmar Maan (-6) | 95 | 36 | 21 | 15 | 80 | 67 | 13 | 149/112 | 0 |
10 | Dolf Roelofsen | 94 | 36 | 18 | 18 | 76 | 70 | 6 | 0 | 0 |
11 | Roland Tijssen | 90 | 36 | 18 | 18 | 72 | 67 | 5 | 0 | 1 |
12 | Wilbert Martens | 90 | 36 | 16 | 20 | 74 | 77 | -3 | 101 | 0 |
13 | Maikel Janssen | 89 | 36 | 16 | 20 | 73 | 74 | -1 | 0 | 1 |
14 | Maarten Donker | 84 | 36 | 17 | 19 | 67 | 81 | -14 | 0 | 0 |
15 | Arno Krijnen | 72 | 36 | 12 | 24 | 60 | 91 | -31 | 0 | 3 |
16 | Mark Bos | 66 | 36 | 10 | 26 | 56 | 91 | -35 | 0 | 0 |
17 | Linda Martens | 55 | 36 | 7 | 29 | 48 | 95 | -47 | 0 | 0 |
18 | Gert-Jan van Dam - 1/2 sz. | 42 | 19 | 8 | 11 | 34 | 43 | -9 | 0 | 2 |
19 | Samanta Willemsen - 1/2 sz. | 31 | 19 | 5 | 14 | 26 | 48 | -22 | 0 | 0 |
20 | Harry Versteeg | 30 | 36 | 4 | 32 | 26 | 102 | -76 | 0 | 0 |