Seizoen 15 September-december 2002
Eredivisie
punten | wedstrijden | gewonnen | verloren | mee | tegen | saldo | check | 180's | ||
1 | Frank van Kempen | 140 | 38 | 33 | 5 | 107 | 39 | 68 | 160 | 6 |
2 | Marcel Janssen | 139 | 38 | 33 | 5 | 106 | 38 | 68 | 0 | 9 |
3 | Michel van Lutterveld | 137 | 38 | 32 | 6 | 105 | 43 | 62 | 125 | 4 |
4 | Edwin Jansen | 118 | 38 | 27 | 11 | 91 | 55 | 36 | 143 | 1 |
5 | Remco Brunink | 111 | 38 | 23 | 15 | 88 | 68 | 20 | 170 | 2 |
6 | Dimi Alkim | 111 | 38 | 25 | 13 | 86 | 68 | 18 | 144 | 4 |
7 | Wilco van Niekerk | 103 | 38 | 24 | 14 | 79 | 68 | 11 | 109 | 2 |
8 | Wim van der Vusse | 100 | 38 | 20 | 18 | 80 | 73 | 7 | 100 | 0 |
9 | Nico Elings | 97 | 38 | 18 | 20 | 79 | 78 | 1 | 106 | 1 |
10 | Michel van Hulzen | 92 | 38 | 14 | 24 | 78 | 85 | -7 | 0 | 1 |
11 | Paul Jansen | 91 | 38 | 19 | 19 | 72 | 76 | -4 | 119 | 0 |
12 | Roy Wouterse | 86 | 38 | 18 | 20 | 68 | 72 | -4 | 101 | 1 |
13 | Arie Haag | 86 | 38 | 13 | 25 | 73 | 84 | -11 | 0 | 2 |
14 | Rick Mombarg | 86 | 38 | 17 | 21 | 69 | 82 | -13 | 103 | 1 |
15 | Arend Harmelink | 77 | 38 | 15 | 23 | 62 | 86 | -24 | 106 | 2 |
16 | Arno Krijnen | 69 | 38 | 12 | 26 | 57 | 91 | -34 | 100 | 1 |
17 | Rinus Hagen | 65 | 38 | 12 | 26 | 53 | 92 | -39 | 0 | 2 |
18 | Andre Puts | 63 | 38 | 11 | 27 | 52 | 92 | -40 | 0 | 1 |
19 | Heino Zegveld | 57 | 38 | 9 | 29 | 48 | 101 | -53 | 113 | 1 |
20 | Piet van der Knaap | 49 | 38 | 5 | 33 | 44 | 106 | -62 | 0 | 0 |
1e divisie
punten | wedstrijden | gewonnen | verloren | mee | tegen | saldo | check | 180's | ||
1 | Marcel Kuenen | 109 | 30 | 26 | 4 | 83 | 27 | 56 | 116 | 1 |
2 | Marco Raterink | 107 | 30 | 25 | 5 | 82 | 33 | 49 | 108 | 2 |
3 | Dick van Gerwen | 96 | 30 | 21 | 9 | 75 | 44 | 31 | 0 | 1 |
4 | Chris van Hulzen | 89 | 30 | 20 | 10 | 69 | 45 | 24 | 0 | 0 |
5 | Harry Versteeg | 87 | 30 | 19 | 11 | 68 | 52 | 16 | 0 | 2 |
6 | Richard van Drempt | 85 | 30 | 19 | 11 | 66 | 51 | 15 | 0 | 1 |
7 | Hans Maan | 79 | 30 | 16 | 14 | 63 | 58 | 5 | 127 | 0 |
8 | Joop Mombarg | 78 | 30 | 17 | 13 | 61 | 53 | 8 | 0 | 0 |
9 | Patrice Hocksenar | 75 | 30 | 15 | 15 | 60 | 56 | 4 | 0 | 0 |
10 | Erik Geluk | 66 | 30 | 13 | 17 | 53 | 66 | -13 | 0 | 1 |
11 | Mark Hollander | 62 | 30 | 10 | 20 | 52 | 65 | -13 | 102 | 0 |
12 | Richard Kann | 60 | 30 | 11 | 19 | 49 | 63 | -14 | 0 | 2 |
13 | Rudy Hagen | 59 | 30 | 11 | 19 | 48 | 69 | -21 | 0 | 0 |
14 | Cristiaan ten Holt | 41 | 30 | 6 | 24 | 35 | 79 | -44 | 0 | 0 |
15 | Theo Buijs | 37 | 30 | 4 | 26 | 33 | 84 | -51 | 0 | 0 |
16 | Wijnand Smant | 34 | 30 | 7 | 23 | 27 | 79 | -52 | 0 | 0 |