Beker Competitie Seizoen 57 | |||||||||||
2e Ronde | 1/4 FINALES | 1/2 FINALES | FINALE | ||||||||
3-5-T b.o. 3 sets (b.o. 5 legs) | 3-5-T b.o. 3 sets (b.o. 5 legs) | 3-5-T b.o. 3 sets (b.o. 5 legs) | 3-5-T b.o. 5 sets (b.o. 5 legs) | ||||||||
SPEELDATUM: DINSDAG 26 NOVEMBER 2024 | SPEELDATUM: DINSDAG 14 JANUARI 2025 | ||||||||||
1 | Noah Houtzeel | 1-3-0 | |||||||||
2 | Bjorn Poel | 3-2-3 | 1 | Bjorn Poel | 3-3 | ||||||
3 | Jelle van Merm | 3-1-0 | 2 | Brendan Bodde | 2-2 | 1 | Bjorn Poel (100 in) | 0-1 | |||
4 | Brendan Bodde (2 x 112 in) | 2-3-3 | |||||||||
5 | Frank Smeenk (112 in) | 3-3 | |||||||||
6 | Coen Versteeg | 0-1 | 3 | Frank Smeenk (112 in) | 1-0 | 2 | Ivo van Beek | 3-3 | 1 | Ivo van Beek | 3-3-3 |
(1x180) | |||||||||||
7 | Ivo van Beek (1 x 180) | 3-3 | 4 | Ivo van Beek | 3-3 | ||||||
8 | Mark Willemsen | 2-0 | |||||||||
9 | Remco Hendriks (120 in) | 0-3-3 | |||||||||
10 | Michel van Hulzen | 3-0-1 | 5 | Remco Hendriks (120 in) | 0-0 | ||||||
11 | Marcel Janssen (1 x 180 / 103 in / 2 x 160 in) | 3-3 | 6 | Marcel Janssen (1x180) | 3-3 | 3 | Marcel Janssen (160 in) | 3-2-0 | 2 | Marcel Janssen | 0-2-1 |
12 | Dimi Alkim (1 x 180) | 1-0 | (1x180) | ||||||||
13 | Bas Sluiter / Heiny Heuveling (0-3/3-1/2-3) | 1-0 | |||||||||
14 | Ronnie Joosten | 3-3 | 7 | Ronnie Joosten | 1-3-1 | 4 | Patrick Kempkes (112 in) | 2-3-3 | |||
(112 in / 120 f / 100 f) | |||||||||||
15 | Patrick Kempkes | 3-3 | 8 | Patrick Kempkes (112 in) | 3-2-3 | kleine FINALE (3e/4e) | |||||
16 | André Haaisma | 0-2 | 3-5-T b.o. 3 sets (b.o. 5 legs) | ||||||||
3 | Bjorn Poel | 3-3 | |||||||||
4 | Patrick Kempkes | 1-1 |
Spelvorm: 3-5-T: 1e leg --> 301, 2e leg --> 501, 3e leg --> tactics etc.
Iedere set start met 301, ongeacht het verloop van de vorige set.
Voor de wedstrijd wordt gebullt wie er mag beginnen. De winnaar van de tos begint de 1e set, de ander begint de 2e set etc.